Códigos postales de Puebla
Puebla concentra 1,572 códigos postales repartidos en 217 municipios y 6,361 colonias. Van del 72000 al 75997.
- Códigos postales
- 1,572
- Municipios
- 217
- Colonias
- 6,361
- Rango
- 72000–75997
Los dos primeros dígitos son el estado
Puebla usa 4 prefijos de dos dígitos: 72, 73, 74, 75. Un código que empiece con cualquiera de ellos está en Puebla y en ningún otro estado.
- 72
- 73
- 74
- 75
Eso vale para todo el país: entre los 31,880 códigos postales del catálogo, no hay un solo prefijo de dos dígitos que compartan dos estados. Por eso se puede saber el estado con un código a medio escribir, y por eso una búsqueda por prefijo de dos dígitos es un filtro por estado disfrazado.
Por número de códigos postales, Puebla ocupa el lugar 6 de 32 estados; por número de municipios, el 2.
Municipios de Puebla
217 en total, en orden alfabético, con la clave INEGI que la API devuelve en municipality.code y el tramo que cubren sus códigos postales.
| Nombre | INEGI | Códigos postales | Rango |
|---|---|---|---|
| Acajete | 001 | 8 | 75110–75119 |
| Acateno | 002 | 9 | 73590–73598 |
| Acatlán | 003 | 9 | 74940–74949 |
| Acatzingo | 004 | 8 | 75150–75159 |
| Acteopan | 005 | 3 | 74510–74516 |
| Ahuacatlán | 006 | 4 | 73330–73338 |
| Ahuatlán | 007 | 6 | 74640–74649 |
| Ahuazotepec | 008 | 8 | 73180–73195 |
| Ahuehuetitla | 009 | 4 | 74850–74859 |
| Ajalpan | 010 | 5 | 75910–75917 |
| Albino Zertuche | 011 | 1 | 74780 |
| Aljojuca | 012 | 3 | 75180–75187 |
| Altepexi | 013 | 1 | 75950 |
| Amixtlán | 014 | 3 | 73360–73364 |
| Amozoc | 015 | 15 | 72980–72997 |
| Aquixtla | 016 | 9 | 73620–73638 |
| Atempan | 017 | 4 | 73940–73949 |
| Atexcal | 018 | 7 | 75840–75849 |
| Atlequizayan | 080 | 3 | 73490–73495 |
| Atlixco | 019 | 23 | 74200–74369 |
| Atoyatempan | 020 | 2 | 75620–75623 |
| Atzala | 021 | 1 | 74590 |
| Atzitzihuacán | 022 | 5 | 74500–74508 |
| Atzitzintla | 023 | 7 | 75540–75558 |
| Axutla | 024 | 3 | 74830–74838 |
| Ayotoxco de Guerrero | 025 | 6 | 73570–73579 |
| Calpan | 026 | 2 | 74180–74183 |
| Caltepec | 027 | 6 | 75890–75898 |
| Camocuautla | 028 | 3 | 73420–73425 |
| Cañada Morelos | 099 | 11 | 75580–75597 |
| Caxhuacan | 029 | 2 | 73520–73523 |
| Chalchicomula de Sesma | 045 | 13 | 75520–75539 |
| Chapulco | 046 | 3 | 75810–75814 |
| Chiautla | 047 | 7 | 74730–74737 |
| Chiautzingo | 048 | 2 | 74150–74155 |
| Chichiquila | 050 | 7 | 75090–75098 |
| Chiconcuautla | 049 | 8 | 73320–73329 |
| Chietla | 051 | 8 | 74580–74589 |
| Chigmecatitlán | 052 | 1 | 74670 |
| Chignahuapan | 053 | 12 | 73298–73309 |
| Chignautla | 054 | 6 | 73950–73958 |
| Chila | 055 | 6 | 74990–74998 |
| Chila de la Sal | 056 | 1 | 74760 |
| Chilchotla | 058 | 5 | 75070–75074 |
| Chinantla | 059 | 5 | 74840–74847 |
| Coatepec | 030 | 1 | 73410 |
| Coatzingo | 031 | 3 | 74650–74656 |
| Cohetzala | 032 | 2 | 74740–74741 |
| Cohuecan | 033 | 3 | 74520–74522 |
| Coronango | 034 | 5 | 72670–72685 |
| Coxcatlán | 035 | 7 | 75980–75989 |
| Coyomeapan | 036 | 7 | 75990–75997 |
| Coyotepec | 037 | 3 | 74910–74917 |
| Cuapiaxtla de Madero | 038 | 3 | 75420–75424 |
| Cuautempan | 039 | 6 | 73600–73615 |
| Cuautinchán | 040 | 12 | 75220–75238 |
| Cuautlancingo | 041 | 17 | 72700–72735 |
| Cuayuca de Andrade | 042 | 7 | 74810–74818 |
| Cuetzalan del Progreso | 043 | 5 | 73560–73566 |
| Cuyoaco | 044 | 7 | 73980–73989 |
| Domingo Arenas | 060 | 2 | 74170–74173 |
| Eloxochitlán | 061 | 7 | 75920–75926 |
| Epatlán | 062 | 5 | 74630–74636 |
| Esperanza | 063 | 6 | 75560–75571 |
| Francisco Z. Mena | 064 | 10 | 73000–73015 |
| General Felipe Ángeles | 065 | 7 | 75170–75179 |
| Guadalupe | 066 | 6 | 74890–74897 |
| Guadalupe Victoria | 067 | 7 | 75040–75049 |
| Hermenegildo Galeana | 068 | 5 | 73390–73397 |
| Honey | 057 | 6 | 73120–73135 |
| Huaquechula | 069 | 9 | 74370–74379 |
| Huatlatlauca | 070 | 11 | 75380–75399 |
| Huauchinango | 071 | 18 | 73160–73178 |
| Huehuetla | 072 | 7 | 73470–73477 |
| Huehuetlán el Chico | 073 | 7 | 74720–74729 |
| Huehuetlán el Grande | 150 | 10 | 75320–75338 |
| Huejotzingo | 074 | 8 | 74160–74169 |
| Hueyapan | 075 | 7 | 73920–73928 |
| Hueytamalco | 076 | 9 | 73580–73589 |
| Hueytlalpan | 077 | 7 | 73430–73438 |
| Huitzilan de Serdán | 078 | 6 | 73450–73457 |
| Huitziltepec | 079 | 2 | 75640–75641 |
| Ixcamilpa de Guerrero | 081 | 3 | 74770–74777 |
| Ixcaquixtla | 082 | 7 | 74900–74909 |
| Ixtacamaxtitlán | 083 | 15 | 73720–73739 |
| Ixtepec | 084 | 4 | 73480–73486 |
| Izúcar de Matamoros | 085 | 23 | 74400–74578 |
| Jalpan | 086 | 7 | 73050–73058 |
| Jolalpan | 087 | 3 | 74710–74716 |
| Jonotla | 088 | 4 | 73530–73539 |
| Jopala | 089 | 9 | 73260–73275 |
| Juan C. Bonilla | 090 | 5 | 72640–72669 |
| Juan Galindo | 091 | 10 | 73200–73215 |
| Juan N. Méndez | 092 | 5 | 75690–75699 |
| La Magdalena Tlatlauquitepec | 095 | 1 | 75340 |
| Lafragua | 093 | 6 | 75060–75069 |
| Libres | 094 | 13 | 73780–73799 |
| Los Reyes de Juárez | 118 | 5 | 75400–75415 |
| Mazapiltepec de Juárez | 096 | 7 | 75130–75138 |
| Mixtla | 097 | 2 | 75260–75270 |
| Molcaxac | 098 | 5 | 75650–75659 |
| Naupan | 100 | 4 | 73140–73147 |
| Nauzontla | 101 | 4 | 73550–73557 |
| Nealtican | 102 | 1 | 74300 |
| Nicolás Bravo | 103 | 3 | 75830–75837 |
| Nopalucan | 104 | 6 | 75120–75129 |
| Ocotepec | 105 | 9 | 73760–73774 |
| Ocoyucan | 106 | 8 | 72850–72867 |
| Olintla | 107 | 5 | 73400–73406 |
| Oriental | 108 | 7 | 75020–75029 |
| Pahuatlán | 109 | 10 | 73100–73119 |
| Palmar de Bravo | 110 | 9 | 75500–75517 |
| Pantepec | 111 | 8 | 73020–73029 |
| Petlalcingo | 112 | 8 | 74970–74979 |
| Piaxtla | 113 | 6 | 74880–74889 |
| Puebla | 114 | 169 | 72000–72978 |
| Quecholac | 115 | 11 | 75460–75476 |
| Quimixtlán | 116 | 8 | 75080–75089 |
| Rafael Lara Grajales | 117 | 1 | 75000 |
| San Andrés Cholula | 119 | 23 | 72803–72848 |
| San Antonio Cañada | 120 | 3 | 75860–75867 |
| San Diego la Mesa Tochimiltzingo | 121 | 4 | 74380–74389 |
| San Felipe Teotlalcingo | 122 | 2 | 74140–74144 |
| San Felipe Tepatlán | 123 | 5 | 73350–73357 |
| San Gabriel Chilac | 124 | 3 | 75880–75886 |
| San Gregorio Atzompa | 125 | 2 | 74320–74325 |
| San Jerónimo Tecuanipan | 126 | 1 | 74310 |
| San Jerónimo Xayacatlán | 127 | 4 | 74950–74957 |
| San José Chiapa | 128 | 4 | 75010–75016 |
| San José Miahuatlán | 129 | 4 | 75970–75975 |
| San Juan Atenco | 130 | 4 | 75190–75197 |
| San Juan Atzompa | 131 | 1 | 75360 |
| San Martín Texmelucan | 132 | 32 | 74000–74129 |
| San Martín Totoltepec | 133 | 1 | 74610 |
| San Matías Tlalancaleca | 134 | 4 | 74110–74117 |
| San Miguel Ixitlán | 135 | 2 | 74980–74986 |
| San Miguel Xoxtla | 136 | 2 | 72620–72623 |
| San Nicolás Buenos Aires | 137 | 7 | 75030–75039 |
| San Nicolás de los Ranchos | 138 | 1 | 74190 |
| San Pablo Anicano | 139 | 6 | 74860–74868 |
| San Pedro Cholula | 140 | 19 | 72750–72778 |
| San Pedro Yeloixtlahuaca | 141 | 5 | 74960–74966 |
| San Salvador el Seco | 142 | 8 | 75160–75169 |
| San Salvador el Verde | 143 | 7 | 74130–74138 |
| San Salvador Huixcolotla | 144 | 4 | 75440–75445 |
| San Sebastián Tlacotepec | 145 | 7 | 75940–75949 |
| Santa Catarina Tlaltempan | 146 | 1 | 74660 |
| Santa Inés Ahuatempan | 147 | 2 | 74820–74826 |
| Santa Isabel Cholula | 148 | 4 | 74350–74358 |
| Santiago Miahuatlán | 149 | 5 | 75820–75827 |
| Santo Tomás Hueyotlipan | 151 | 2 | 75280–75290 |
| Soltepec | 152 | 6 | 75140–75148 |
| Tecali de Herrera | 153 | 8 | 75240–75259 |
| Tecamachalco | 154 | 14 | 75480–75499 |
| Tecomatlán | 155 | 5 | 74870–74876 |
| Tehuacán | 156 | 42 | 75700–75859 |
| Tehuitzingo | 157 | 7 | 74800–74808 |
| Tenampulco | 158 | 8 | 73500–73509 |
| Teopantlán | 159 | 1 | 74600 |
| Teotlalco | 160 | 4 | 74700–74708 |
| Tepanco de López | 161 | 4 | 75800–75809 |
| Tepango de Rodríguez | 162 | 2 | 73370–73376 |
| Tepatlaxco de Hidalgo | 163 | 1 | 75100 |
| Tepeaca | 164 | 12 | 75200–75219 |
| Tepemaxalco | 165 | 2 | 74530–74534 |
| Tepeojuma | 166 | 5 | 74390–74397 |
| Tepetzintla | 167 | 7 | 73340–73348 |
| Tepexco | 168 | 2 | 74550–74557 |
| Tepexi de Rodríguez | 169 | 10 | 74690–74699 |
| Tepeyahualco | 170 | 9 | 73990–73999 |
| Tepeyahualco de Cuauhtémoc | 171 | 2 | 75630–75635 |
| Tetela de Ocampo | 172 | 11 | 73640–73659 |
| Teteles de Ávila Castillo | 173 | 7 | 73930–73939 |
| Teziutlán | 174 | 27 | 73800–73968 |
| Tianguismanalco | 175 | 5 | 74340–74348 |
| Tilapa | 176 | 5 | 74560–74568 |
| Tlachichuca | 179 | 9 | 75050–75059 |
| Tlacotepec de Benito Juárez | 177 | 6 | 75680–75689 |
| Tlacuilotepec | 178 | 9 | 73070–73078 |
| Tlahuapan | 180 | 9 | 74100–74109 |
| Tlaltenango | 181 | 1 | 72600 |
| Tlanepantla | 182 | 1 | 75600 |
| Tlaola | 183 | 13 | 73220–73237 |
| Tlapacoya | 184 | 7 | 73280–73289 |
| Tlapanalá | 185 | 5 | 74540–74547 |
| Tlatlauquitepec | 186 | 8 | 73900–73909 |
| Tlaxco | 187 | 7 | 73060–73069 |
| Tochimilco | 188 | 6 | 74330–74339 |
| Tochtepec | 189 | 8 | 75610–75619 |
| Totoltepec de Guerrero | 190 | 2 | 74930–74935 |
| Tulcingo | 191 | 7 | 74790–74798 |
| Tuzamapan de Galeana | 192 | 6 | 73510–73518 |
| Tzicatlacoyan | 193 | 7 | 75300–75311 |
| Venustiano Carranza | 194 | 10 | 73030–73049 |
| Vicente Guerrero | 195 | 7 | 75900–75909 |
| Xayacatlán de Bravo | 196 | 3 | 74920–74928 |
| Xicotepec | 197 | 11 | 73080–73099 |
| Xicotlán | 198 | 2 | 74750–74755 |
| Xiutetelco | 199 | 7 | 73970–73978 |
| Xochiapulco | 200 | 8 | 73660–73674 |
| Xochiltepec | 201 | 1 | 74620 |
| Xochitlán de Vicente Suárez | 202 | 5 | 73460–73468 |
| Xochitlán Todos Santos | 203 | 4 | 75660–75667 |
| Yaonáhuac | 204 | 7 | 73910–73918 |
| Yehualtepec | 205 | 6 | 75670–75679 |
| Zacapala | 206 | 4 | 74680–74688 |
| Zacapoaxtla | 207 | 16 | 73680–73698 |
| Zacatlán | 208 | 9 | 73310–73319 |
| Zapotitlán | 209 | 8 | 75870–75879 |
| Zapotitlán de Méndez | 210 | 1 | 73440 |
| Zaragoza | 211 | 3 | 73700–73703 |
| Zautla | 212 | 13 | 73740–73759 |
| Zihuateutla | 213 | 14 | 73240–73259 |
| Zinacatepec | 214 | 1 | 75960 |
| Zongozotla | 215 | 2 | 73380–73386 |
| Zoquiapan | 216 | 2 | 73540–73543 |
| Zoquitlán | 217 | 6 | 75930–75937 |
Un rango es un primer código y un último código, no una afirmación de que todo lo que hay en medio pertenezca al mismo lugar. Los rangos se traslapan, y esa es la razón habitual de que una consulta por rango devuelva más de lo que esperabas.
Los mismos datos, en JSON
Esta tabla es una sola llamada. Puebla tiene el id 21 en el catálogo, y pedir sus códigos postales recorre los 1,572, de veinte en veinte.
Solicitud
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \ https://api.postalkit.mx/v1/states/21/postal-codes
Respuesta
{
"data": [
{
"id": 20889,
"code": "72000",
"state": {
"id": 21,
"name": "Puebla",
"code": "21"
},
"municipality": {
"id": 1586,
"name": "Puebla",
"code": "114"
},
"city": {
"id": 440,
"name": "Heroica Puebla de Zaragoza"
}
}
],
"links": { "first": "...", "last": "...", "prev": null, "next": "..." },
"meta": { "current_page": 1, "total": 1572, "per_page": 20 }
}
Si lo que traes es el nombre y no el id, la búsqueda geográfica lo acepta como texto, y acepta el nombre que escribiría una persona, no solo el del catálogo.
Solicitud
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \ "https://api.postalkit.mx/v1/postal-codes/search?state=Puebla"
Un nivel más abajo, /v1/states/21/municipalities devuelve la tabla de arriba con sus ids, que es sobre lo que se arma un menú en cascada estado → municipio.
Antes de copiarla
Qué hay en esta página, y qué hay detrás
-
La fuente es el catálogo nacional de SEPOMEX.
Cada cifra de aquí es un conteo sobre las mismas filas con las que responde la API: el catálogo que publica Correos de México, importado completo y no por muestra.
-
Se revisa cada mes, y solo se mueve cuando se mueve la fuente.
La actualización compara un hash del catálogo publicado antes de escribir nada, así que un mes sin cambios deja los datos intactos. GET /v1/account/db-version te dice qué versión estás leyendo.
-
Un código postal no es un polígono.
El catálogo es una lista de códigos con las colonias que cuelgan de cada uno, no un archivo de fronteras. Te dice qué colonias comparten un código; no te dibuja la forma de ninguno.
-
Un código, muchas colonias.
Es el caso normal, no la excepción: Puebla tiene 6,361 colonias repartidas en 1,572 códigos. Un formulario que espere que un código lleve a un solo barrio se va a equivocar más veces de las que acierte.