Códigos postales de Veracruz
Veracruz concentra 2,483 códigos postales repartidos en 212 municipios y 11,530 colonias. Van del 91000 al 96998.
- Códigos postales
- 2,483
- Municipios
- 212
- Colonias
- 11,530
- Rango
- 91000–96998
Los dos primeros dígitos son el estado
Veracruz usa 6 prefijos de dos dígitos: 91, 92, 93, 94, 95, 96. Un código que empiece con cualquiera de ellos está en Veracruz y en ningún otro estado.
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
Eso vale para todo el país: entre los 31,880 códigos postales del catálogo, no hay un solo prefijo de dos dígitos que compartan dos estados. Por eso se puede saber el estado con un código a medio escribir, y por eso una búsqueda por prefijo de dos dígitos es un filtro por estado disfrazado.
Por número de códigos postales, Veracruz ocupa el lugar 1 de 32 estados; por número de municipios, el 3. SEPOMEX lo registra con su nombre oficial completo, Veracruz de Ignacio de la Llave, y ese es el nombre que la API devuelve en state.name.
Municipios de Veracruz
212 en total, en orden alfabético, con la clave INEGI que la API devuelve en municipality.code y el tramo que cubren sus códigos postales.
| Nombre | INEGI | Códigos postales | Rango |
|---|---|---|---|
| Acajete | 001 | 8 | 91320–91328 |
| Acatlán | 002 | 2 | 91420–91423 |
| Acayucan | 003 | 32 | 96000–96117 |
| Actopan | 004 | 16 | 91480–91498 |
| Acula | 005 | 6 | 95440–95447 |
| Acultzingo | 006 | 9 | 94760–94769 |
| Agua Dulce | 204 | 17 | 96390–96690 |
| Álamo Temapache | 160 | 23 | 92730–92769 |
| Alpatláhuac | 008 | 7 | 94130–94138 |
| Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | 009 | 12 | 91460–91478 |
| Altotonga | 010 | 17 | 93700–93737 |
| Alvarado | 011 | 20 | 95250–95278 |
| Amatitlán | 012 | 4 | 95450–95458 |
| Amatlán de los Reyes | 014 | 13 | 94940–94959 |
| Angel R. Cabada | 015 | 8 | 95840–95848 |
| Apazapan | 017 | 4 | 91645–91649 |
| Aquila | 018 | 4 | 94750–94756 |
| Astacinga | 019 | 5 | 94810–94816 |
| Atlahuilco | 020 | 6 | 94830–94837 |
| Atoyac | 021 | 6 | 94960–94968 |
| Atzacan | 022 | 5 | 94440–94447 |
| Atzalan | 023 | 16 | 93680–93699 |
| Ayahualulco | 025 | 5 | 91260–91268 |
| Banderilla | 026 | 9 | 91300–91312 |
| Benito Juárez | 027 | 5 | 92660–92668 |
| Boca del Río | 028 | 11 | 94285–94299 |
| Calcahualco | 029 | 6 | 94120–94127 |
| Camarón de Tejeda | 007 | 6 | 94230–94237 |
| Camerino Z. Mendoza | 030 | 6 | 94740–94748 |
| Carlos A. Carrillo | 208 | 18 | 95330–95349 |
| Carrillo Puerto | 031 | 8 | 94980–94989 |
| Castillo de Teayo | 157 | 10 | 92940–92949 |
| Catemaco | 032 | 15 | 95870–95898 |
| Cazones de Herrera | 033 | 18 | 92970–92994 |
| Cerro Azul | 034 | 16 | 92500–92527 |
| Chacaltianguis | 054 | 8 | 95560–95577 |
| Chalma | 055 | 9 | 92170–92190 |
| Chiconamel | 056 | 8 | 92150–92164 |
| Chiconquiaco | 057 | 12 | 93880–93898 |
| Chicontepec | 058 | 19 | 92700–92728 |
| Chinameca | 059 | 7 | 95980–95997 |
| Chinampa de Gorostiza | 060 | 2 | 92420–92423 |
| Chocamán | 062 | 4 | 94160–94167 |
| Chontla | 063 | 14 | 92200–92225 |
| Chumatlán | 064 | 3 | 93040–93050 |
| Citlaltépetl | 035 | 9 | 92230–92268 |
| Coacoatzintla | 036 | 8 | 91370–91379 |
| Coahuitlán | 037 | 3 | 93120–93124 |
| Coatepec | 038 | 53 | 91500–91614 |
| Coatzacoalcos | 039 | 57 | 96380–96599 |
| Coatzintla | 040 | 15 | 93160–93177 |
| Coetzala | 041 | 2 | 94890–94893 |
| Colipa | 042 | 7 | 93950–93958 |
| Comapa | 043 | 5 | 94200–94216 |
| Córdoba | 044 | 61 | 94486–94699 |
| Cosamaloapan de Carpio | 045 | 21 | 95390–95429 |
| Cosautlán de Carvajal | 046 | 5 | 91620–91625 |
| Coscomatepec | 047 | 6 | 94140–94147 |
| Cosoleacaque | 048 | 12 | 96342–96358 |
| Cotaxtla | 049 | 7 | 94990–94997 |
| Coxquihui | 050 | 12 | 93060–93076 |
| Coyutla | 051 | 10 | 93140–93158 |
| Cuichapa | 052 | 4 | 94920–94929 |
| Cuitláhuac | 053 | 8 | 94910–94918 |
| El Higo | 205 | 7 | 92400–92409 |
| Emiliano Zapata | 065 | 9 | 91630–91644 |
| Espinal | 066 | 14 | 93180–93199 |
| Filomeno Mata | 067 | 4 | 93100–93110 |
| Fortín | 068 | 11 | 94466–94479 |
| Gutiérrez Zamora | 069 | 16 | 93550–93569 |
| Hidalgotitlán | 070 | 12 | 96930–96947 |
| Huatusco | 071 | 11 | 94100–94118 |
| Huayacocotla | 072 | 15 | 92600–92619 |
| Hueyapan de Ocampo | 073 | 15 | 95850–95869 |
| Huiloapan de Cuauhtémoc | 074 | 6 | 94780–94795 |
| Ignacio de la Llave | 075 | 6 | 95240–95247 |
| Ilamatlán | 076 | 6 | 92620–92629 |
| Isla | 077 | 14 | 95640–95659 |
| Ixcatepec | 078 | 4 | 92270–92293 |
| Ixhuacán de los Reyes | 079 | 7 | 91250–91257 |
| Ixhuatlán de Madero | 083 | 11 | 92680–92697 |
| Ixhuatlán del Café | 080 | 6 | 94180–94188 |
| Ixhuatlán del Sureste | 082 | 5 | 96365–96369 |
| Ixhuatlancillo | 081 | 1 | 94430 |
| Ixmatlahuacan | 084 | 7 | 95430–95439 |
| Ixtaczoquitlán | 085 | 13 | 94450–94465 |
| Jalacingo | 086 | 11 | 93660–93676 |
| Jalcomulco | 088 | 2 | 94000–94019 |
| Jáltipan | 089 | 22 | 96200–96318 |
| Jamapa | 090 | 6 | 94260–94267 |
| Jesús Carranza | 091 | 22 | 96950–96978 |
| Jilotepec | 093 | 11 | 91380–91396 |
| José Azueta | 169 | 14 | 95580–95598 |
| Juan Rodríguez Clara | 094 | 21 | 95670–95697 |
| Juchique de Ferrer | 095 | 11 | 91440–91451 |
| La Antigua | 016 | 6 | 91680–91689 |
| La Perla | 127 | 6 | 94150–94158 |
| Landero y Coss | 096 | 1 | 93860 |
| Las Choapas | 061 | 13 | 96980–96996 |
| Las Minas | 107 | 9 | 93740–93750 |
| Las Vigas de Ramírez | 132 | 7 | 91330–91338 |
| Lerdo de Tejada | 097 | 8 | 95280–95295 |
| Los Reyes | 137 | 7 | 95060–95067 |
| Magdalena | 098 | 3 | 94870–94877 |
| Maltrata | 099 | 8 | 94700–94715 |
| Manlio Fabio Altamirano | 100 | 8 | 94250–94259 |
| Mariano Escobedo | 101 | 8 | 94420–94428 |
| Martínez de la Torre | 102 | 22 | 93600–93647 |
| Mecatlán | 103 | 6 | 93080–93088 |
| Mecayapan | 104 | 7 | 95930–95948 |
| Medellín de Bravo | 105 | 9 | 94270–94284 |
| Miahuatlán | 106 | 6 | 91410–91417 |
| Minatitlán | 108 | 52 | 96700–96927 |
| Misantla | 109 | 17 | 93820–93847 |
| Mixtla de Altamirano | 110 | 7 | 95040–95049 |
| Moloacán | 111 | 7 | 96370–96377 |
| Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | 206 | 2 | 96360–96362 |
| Naolinco | 112 | 4 | 91400–91409 |
| Naranjal | 113 | 5 | 94880–94886 |
| Naranjos Amatlán | 013 | 22 | 92300–92419 |
| Nautla | 114 | 10 | 93800–93816 |
| Nogales | 115 | 7 | 94720–94727 |
| Oluta | 116 | 8 | 96160–96169 |
| Omealca | 117 | 7 | 94900–94907 |
| Orizaba | 118 | 37 | 94300–94400 |
| Otatitlán | 119 | 3 | 95500–95508 |
| Oteapan | 120 | 1 | 96330 |
| Ozuluama de Mascareñas | 121 | 11 | 92080–92096 |
| Pajapan | 122 | 7 | 95960–95970 |
| Pánuco | 123 | 30 | 92000–93998 |
| Papantla | 124 | 55 | 93400–93549 |
| Paso de Ovejas | 126 | 7 | 91670–91677 |
| Paso del Macho | 125 | 8 | 94970–94978 |
| Perote | 128 | 17 | 91270–91293 |
| Platón Sánchez | 129 | 14 | 92130–92148 |
| Playa Vicente | 130 | 19 | 95600–95629 |
| Poza Rica de Hidalgo | 131 | 45 | 93210–93399 |
| Pueblo Viejo | 133 | 8 | 92030–92039 |
| Puente Nacional | 134 | 9 | 91650–91659 |
| Rafael Delgado | 135 | 1 | 94410 |
| Rafael Lucio | 136 | 2 | 91315–91316 |
| Río Blanco | 138 | 4 | 94730–94734 |
| Saltabarranca | 139 | 10 | 95480–95497 |
| San Andrés Tenejapan | 140 | 3 | 94850–94854 |
| San Andrés Tuxtla | 141 | 54 | 95700–95827 |
| San Juan Evangelista | 142 | 14 | 96120–96147 |
| San Rafael | 211 | 8 | 93620–93629 |
| Santiago Sochiapan | 212 | 5 | 95630–95637 |
| Santiago Tuxtla | 143 | 9 | 95830–95839 |
| Sayula de Alemán | 144 | 10 | 96150–96159 |
| Sochiapa | 146 | 3 | 94060–94064 |
| Soconusco | 145 | 7 | 96170–96178 |
| Soledad Atzompa | 147 | 7 | 94770–94777 |
| Soledad de Doblado | 148 | 9 | 94240–94249 |
| Soteapan | 149 | 13 | 95900–95925 |
| Tamalín | 150 | 10 | 92470–92497 |
| Tamiahua | 151 | 16 | 92560–92597 |
| Tampico Alto | 152 | 13 | 92040–92056 |
| Tancoco | 153 | 8 | 92540–92553 |
| Tantima | 154 | 11 | 92430–92456 |
| Tantoyuca | 155 | 18 | 92100–92127 |
| Tatahuicapan de Juárez | 209 | 6 | 95950–95959 |
| Tatatila | 156 | 6 | 93760–93769 |
| Tecolutla | 158 | 12 | 93570–93597 |
| Tehuipango | 159 | 8 | 95030–95039 |
| Tempoal | 161 | 13 | 92060–92079 |
| Tenampa | 162 | 4 | 94030–94036 |
| Tenochtitlán | 163 | 4 | 93780–93789 |
| Teocelo | 164 | 3 | 91615–91619 |
| Tepatlaxco | 165 | 5 | 94190–94195 |
| Tepetlán | 166 | 5 | 91430–91436 |
| Tepetzintla | 167 | 8 | 92530–92539 |
| Tequila | 168 | 6 | 94840–94847 |
| Texcatepec | 170 | 7 | 92640–92649 |
| Texhuacán | 171 | 5 | 95070–95077 |
| Texistepec | 172 | 14 | 96180–96199 |
| Tezonapa | 173 | 13 | 95080–95099 |
| Tierra Blanca | 174 | 28 | 95100–95217 |
| Tihuatlán | 175 | 29 | 92900–92937 |
| Tlachichilco | 180 | 6 | 92670–92678 |
| Tlacojalpan | 176 | 3 | 95520–95533 |
| Tlacolulan | 177 | 5 | 91350–91356 |
| Tlacotalpan | 178 | 19 | 95460–95479 |
| Tlacotepec de Mejía | 179 | 3 | 94080–94086 |
| Tlalixcoyan | 181 | 12 | 95220–95237 |
| Tlalnelhuayocan | 182 | 6 | 91230–91238 |
| Tlaltetela | 024 | 5 | 94020–94027 |
| Tlapacoyan | 183 | 6 | 93650–93657 |
| Tlaquilpa | 184 | 7 | 94800–94808 |
| Tlilapan | 185 | 4 | 94860–94864 |
| Tomatlán | 186 | 2 | 94170–94178 |
| Tonayán | 187 | 6 | 91360–91367 |
| Totutla | 188 | 4 | 94050–94059 |
| Tres Valles | 207 | 18 | 95300–95386 |
| Tuxpan | 189 | 32 | 92770–92895 |
| Tuxtilla | 190 | 1 | 95540 |
| Ursulo Galván | 191 | 6 | 91660–91668 |
| Uxpanapa | 210 | 2 | 96997–96998 |
| Vega de Alatorre | 192 | 7 | 93960–93986 |
| Veracruz | 193 | 81 | 91690–91969 |
| Villa Aldama | 194 | 4 | 91340–91346 |
| Xalapa | 087 | 109 | 91000–91227 |
| Xico | 092 | 8 | 91240–91249 |
| Xoxocotla | 195 | 6 | 94820–94828 |
| Yanga | 196 | 8 | 94930–94939 |
| Yecuatla | 197 | 11 | 93900–93940 |
| Zacualpan | 198 | 7 | 92650–92658 |
| Zaragoza | 199 | 3 | 96320–96324 |
| Zentla | 200 | 9 | 94220–94229 |
| Zongolica | 201 | 18 | 95000–95027 |
| Zontecomatlán de López y Fuentes | 202 | 8 | 92630–92639 |
| Zozocolco de Hidalgo | 203 | 9 | 93000–93030 |
Un rango es un primer código y un último código, no una afirmación de que todo lo que hay en medio pertenezca al mismo lugar. Los rangos se traslapan, y esa es la razón habitual de que una consulta por rango devuelva más de lo que esperabas.
Los mismos datos, en JSON
Esta tabla es una sola llamada. Veracruz tiene el id 30 en el catálogo, y pedir sus códigos postales recorre los 2,483, de veinte en veinte.
Solicitud
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \ https://api.postalkit.mx/v1/states/30/postal-codes
Respuesta
{
"data": [
{
"id": 28174,
"code": "91000",
"state": {
"id": 30,
"name": "Veracruz de Ignacio de la Llave",
"code": "30"
},
"municipality": {
"id": 2103,
"name": "Xalapa",
"code": "087"
},
"city": {
"id": 565,
"name": "Xalapa-Enríquez"
}
}
],
"links": { "first": "...", "last": "...", "prev": null, "next": "..." },
"meta": { "current_page": 1, "total": 2483, "per_page": 20 }
}
Si lo que traes es el nombre y no el id, la búsqueda geográfica lo acepta como texto, y acepta el nombre que escribiría una persona, no solo el del catálogo.
Solicitud
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \ "https://api.postalkit.mx/v1/postal-codes/search?state=Veracruz"
Un nivel más abajo, /v1/states/30/municipalities devuelve la tabla de arriba con sus ids, que es sobre lo que se arma un menú en cascada estado → municipio.
Antes de copiarla
Qué hay en esta página, y qué hay detrás
-
La fuente es el catálogo nacional de SEPOMEX.
Cada cifra de aquí es un conteo sobre las mismas filas con las que responde la API: el catálogo que publica Correos de México, importado completo y no por muestra.
-
Se revisa cada mes, y solo se mueve cuando se mueve la fuente.
La actualización compara un hash del catálogo publicado antes de escribir nada, así que un mes sin cambios deja los datos intactos. GET /v1/account/db-version te dice qué versión estás leyendo.
-
Un código postal no es un polígono.
El catálogo es una lista de códigos con las colonias que cuelgan de cada uno, no un archivo de fronteras. Te dice qué colonias comparten un código; no te dibuja la forma de ninguno.
-
Un código, muchas colonias.
Es el caso normal, no la excepción: Veracruz tiene 11,530 colonias repartidas en 2,483 códigos. Un formulario que espere que un código lleve a un solo barrio se va a equivocar más veces de las que acierte.